| 图片 | 编号 | 型号 | 处理量(L) | 转子直径(φmm) | 
|---|---|---|---|---|
|  | C1-6609-01 | T50基本型 | 250~30000 | - | 
|  | C1-6609-11 | S50N-G45G分散头 | 500~20000 | 36 | 
|  | C1-6609-12 | S50N-G45M分散头 | 500~15000 | 40.5 | 
|  | C1-6609-13 | S50N-G45F分散头 | 250~10000 | 40 | 
|  | C1-6609-14 | R50高速搅拌轴 | 250~30000 | 50 | 
|  | C1-6609-15 | S50N-W80SMK射流混合头 | 1000~50000 | - | 
|  | C1-6609-16 | S50N-W65SK切刀头 | 1000~10000 | - | 







