| 图片 | 编号 | 型号 | 用途 | 测量范围 | 刻度・精密度 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2-2994-11 | 3001220 | 比重 | 1.000~1.220g/cm3 | ±0.002g/cm3 | 
|  | 2-2994-14 | 3001420 | 比重 | 1.200~1.420g/cm3 | ±0.002g/cm3 | 
|  | 2-2994-15 | 3001620 | 比重 | 1.400~1.620g/cm3 | ±0.002g/cm3 | 
|  | 2-2994-16 | 30025112 | 盐分 | 0~26.4%mas | ±0.2%mas | 
|  | 2-2994-17 | 3002523 | 糖度 | 0~35%mas/Brix | ±0.5%mas/Brix | 
|  | 2-2994-18 | 3002595 | 糖度 | 0~50%mas/Brix | ±0.5%mas/Brix | 





