| 图片 | 编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 基板表面精度 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 1-5592-01 | TFA-25C05-1 | φ25×5t | λ | 
|  | 1-5592-02 | TFA-25C05-4 | φ25×5t | λ/4 | 
|  | 1-5592-03 | TFA-25C05-10 | φ25×5t | λ/10 | 
|  | 1-5592-06 | TFA-30C05-1 | φ30×5t | λ | 
|  | 1-5592-07 | TFA-30C05-4 | φ30×5t | λ/4 | 
|  | 1-5592-08 | TFA-30C05-10 | φ30×5t | λ/10 | 
|  | 1-5592-09 | TFA-30C05-20 | φ30×5t | λ/20 | 







