| 图片 | 编号 | 型号 | 孔口口径(φmm) | 测试范围(mm2/s) | 
|---|---|---|---|---|
|  | 1-1716-01 | 321/No.1 | 2 | 10~50 | 
|  | 1-1716-03 | 321/No.3 | 4 | 50~800 | 
|  | 1-1716-04 | 321/No.4 | 6 | 300~1500 | 
|  | 1-1716-05 | 321/No.5 | 8 | 500~5000 | 
|  | 1-2029-01 | 322/No.1 | 3 | 10~40 | 
|  | 1-2029-02 | 322/No.2 | 4 | 35~135 | 
|  | 1-2029-03 | 322/No.3 | 5 | 90~330 | 
|  | 1-2029-04 | 322/No.4 | 6 | 190~680 | 







