| 图片 | 编号 | 型号 | 容量(ml) | 外形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1-8467-01 | No.658(细长型・厚壁) | 200 | φ76×67 | φ73×65.5 | 
|  | 1-8467-02 | No.659(锁型・厚壁) | 270 | φ88×60 | φ81×58.5 | 
|  | 1-8467-03 | No.0010(直型) | 700 | φ109×108 | φ100×107 | 
|  | 1-8467-04 | No.0020(宽型) | 1800 | φ176×114 | φ170×112 | 
|  | 1-8467-05 | No.491(超微・带盖) | 280 | φ82×65 | φ77×64 | 
|  | 1-8467-06 | No.492(微型・带盖SUS316) | 400 | φ100×63 | φ97×61 | 






 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                