| 图片 | 编号 | 型号 | 内径×外径(φmm) | 最小弯曲半径(mm) | 
|---|---|---|---|---|
|  | 1-1721-01 | TSI-5 | 4.8×10.6 | 70 | 
|  | 1-1721-02 | TSI-6 | 6.3×12.3 | 80 | 
|  | 1-1721-03 | TSI-8 | 7.9×14.3 | 90 | 
|  | 1-1721-04 | TSI-9 | 9.5×16.0 | 100 | 
|  | 1-1721-05 | TSI-12 | 12.7×19.5 | 130 | 
|  | 1-1721-06 | TSI-15 | 15.9×24.0 | 150 | 
|  | 1-1721-07 | TSI-19 | 19.0×28.0 | 180 | 
|  | 1-1721-08 | TSI-25 | 25.4×35.5 | 220 | 







