| 图片 | 编号 | 型号 | 排放量参照标准(l/min) | 排放部外径(mm) | 吸入管长度(mm) | 排液管材质 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3-9024-01 | 5000-1500 | 20 | φ15 | 700 | PP | 
|   | 3-9024-02 | 5000-1800 | 26 | φ18 | 700 | PP | 
|   | 3-9024-03 | 5000-2200 | 30 | φ22 | 900 | PP | 
|   | 3-9024-04 | 5000-3012 | 12 | φ12 | 700 | PP・PVC | 
|   | 3-9024-05 | 5000-4016 | 20 | φ16 | 700 | PVDF | 
|   | 3-9024-06 | 5000-5018 | 26 | φ18 | 900 | AISI304 | 





