| 图片 | 编号 | 型号 | 温度间距 | 耐热性 | 温度范围 | 温度精度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|      | 1-628-01 | D-M6 | 2°C | 60°Cx1000小时 | -6°C至+14°C | ±0.5°C | 
|      | 1-628-02 | D-16 | 2°C | 60°Cx1000小时 | 16~36°C | ±0.5°C | 
|      | 1-628-03 | D-38 | 2°C | 60°Cx1000小时 | 38~58°C | ±0.5°C | 
|      | 1-628-04 | D-06飞弹 | 2°C | 60°Cx1000小时 | 6~34°C | ±0.5°C | 
|      | 1-628-05 | D-M20 | 2°C | 60°Cx1000小时 | -20°C至0°C | ±1°C | 
|      | 1-628-06 | D-50 | 5°C | 100°Cx60小时 | 50~100°C | ±2°C | 





