| 图片 | 编号 | 型号 | 测试范围 | 精度 | 
|---|---|---|---|---|
|  | CC-2576-01 | VBR10 | 0~10% | 0.1% | 
|  | CC-2576-02 | VBR18 | 0~18% | 0.1% | 
|  | CC-2576-03 | VBR20 | 0~20% | 0.1% | 
|  | CC-2576-04 | VBR32 | 0~32% | 0.2% | 
|  | CC-2576-05 | VBR50 | 0~50% | 0.5% | 
|  | CC-2576-06 | VBR60 | 0~60% | 0.5% | 
|  | CC-2576-07 | VBR62 | 28~62% | 0.2% | 
|  | CC-2576-08 | VBR82 | 45~82% | 0.5% | 
|  | CC-2576-09 | VBR92 | 58~92% | 0.2% | 
|  | CC-2576-10 | VBR80 | 0~80% | 0.5% | 
|  | CC-2576-11 | VBR90A | 0~90% | 0.5% | 










