| 图片 | 编号 | 型号 | 综合倍率 | 实视野(φmm) | 最小刻度(mm) | 测定范围(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2-201-11 | 2034-20 | 20× | 7.20 | 0.1 | 6.00 | 
|  | 2-201-12 | 2034-40 | 40× | 3.60 | 0.05 | 3.00 | 
|  | 2-201-13 | 2034-60 | 60× | 2.40 | 0.02 | 2.00 | 
|  | 2-201-14 | 2034-100 | 100× | 1.45 | 0.01 | 1.20 | 
|  | 2-201-15 | 2034-150 | 150× | 0.96 | 0.005 | 0.90 | 
|  | 2-201-16 | 2034-200 | 200× | 0.72 | 0.002 | 0.60 | 
|  | 2-201-17 | 2034-300 | 300× | 0.48 | 0.001 | 0.40 | 






