| 图片 | 编号 | 型号 | 温度组合(℃) | 原色→变色 | 
|---|---|---|---|---|
|      | 1-899-01 | 5E-50 | 50-55-60-65-70 | 白色→黑色 | 
|      | 1-899-02 | 5E-75 | 75-80-85-90-95 | 白色→黑色 | 
|      | 1-899-03 | 5E-100 | 100-105-110-115-120 | 白色→黑色 | 
|      | 1-899-04 | 5E-125 | 125-130-140-150-160 | 白色→黑色 | 
|      | 1-899-05 | 5E-170 | 170-180-190-200-210 | 淡黄→黑色 | 
|      | 1-899-06 | 5E-210 | 210-220-230-240-250 | 淡黄→黑色 | 






