| 图片 | 编号 | 容量(ml) | 功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 毛重(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-7829-01 | 50 | 0.09 | φ220×165 | 2.8 | 
|  | CC-7829-02 | 100 | 0.11 | φ220×165 | 2.8 | 
|  | CC-7829-03 | 250 | 0.16 | φ220×165 | 2.8 | 
|  | CC-7829-04 | 500 | 0.26 | φ220×165 | 2.8 | 
|  | CC-7829-05 | 1000 | 0.36 | φ280×220 | 6 | 
|  | CC-7829-06 | 2000 | 0.46 | φ330×230 | 7 | 
|  | CC-7829-07 | 3000 | 0.61 | φ340×245 | 8 | 
|  | CC-7829-08 | 5000 | 0.81 | φ350×250 | 9.2 | 
|  | CC-7829-09 | 10000 | 1.21 | φ425×320 | 12 | 
|  | CC-7829-10 | 20000 | 2.51 | φ470×340 | 20 | 










