| 图片 | 编号 | 型号 | 测定范围(℃) | 
|---|---|---|---|
|   | 6-7702-01 | NO.0 | -50~0 | 
|   | 6-7702-02 | NO.1 | 0~50 | 
|   | 6-7702-03 | NO.2 | 50~100 | 
|   | 6-7702-04 | NO.3 | 100~150 | 
|   | 6-7702-05 | NO.4 | 150~200 | 
|   | 6-7702-06 | NO.5 | 200~250 | 
|   | 6-7702-07 | NO.6 | 250~300 | 
|   | 6-7702-08 | NO.7 | 300~360 | 
|   | 6-7703-01 | NO.0 | -50~0 | 
|   | 6-7703-02 | NO.1 | 0~50 | 
|   | 6-7703-03 | NO.2 | 50~100 | 
|   | 6-7703-04 | NO.3 | 100~150 | 
|   | 6-7703-05 | NO.4 | 150~200 | 
|   | 6-7703-06 | NO.5 | 200~250 | 
|   | 6-7703-07 | NO.6 | 250~300 | 
|   | 6-7703-08 | NO.7 | 300~360 | 















