| 图片 | 编号 | 容量(ml) | 功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 毛重(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-7828-01 | 50 | 0.08 | φ220×165 | 2.8 | 
|  | CC-7828-02 | 100 | 0.1 | φ220×165 | 2.8 | 
|  | CC-7828-03 | 250 | 0.15 | φ220×165 | 2.8 | 
|  | CC-7828-04 | 500 | 0.25 | φ220×165 | 2.8 | 
|  | CC-7828-05 | 1000 | 0.35 | φ280×220 | 6 | 
|  | CC-7828-06 | 2000 | 0.45 | φ330×230 | 7 | 
|  | CC-7828-07 | 3000 | 0.6 | φ340×245 | 8 | 
|  | CC-7828-08 | 5000 | 0.8 | φ350×250 | 9.2 | 
|  | CC-7828-09 | 10000 | 1.2 | φ425×320 | 12 | 
|  | CC-7828-10 | 20000 | 2.5 | φ470×340 | 20 | 










