| 图片 | 编号 | 型号 | 规格 | 容量(ml) | 电容(电源230V)W | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1-165-85 | AF-5 | 圆底烧瓶用 | 500 | 250 | 
|  | 1-165-86 | AF-10 | 圆底烧瓶用 | 1000 | 400 | 
|  | 1-165-87 | AF-20 | 圆底烧瓶用 | 2000 | 500・250×2 | 
|  | 1-165-88 | AF-30 | 圆底烧瓶用 | 3000 | 600・300×2 | 
|  | 1-165-89 | AF-50 | 圆底烧瓶用 | 5000 | 700・350×2 | 
|  | 1-165-90 | AF-100 | 圆底烧瓶用 | 10000 | 1200・600×2 | 
|  | 1-162-85 | GB-5 | 烧杯用 | 500 | 250 | 
|  | 1-162-86 | GB-10 | 烧杯用 | 1000 | 400 | 
|  | 1-162-87 | GB-20 | 烧杯用 | 2000 | 500・250×2 | 
|  | 1-162-88 | GB-30 | 烧杯用 | 3000 | 600・300×2 | 
|  | 1-162-89 | GB-50 | 烧杯用 | 5000 | 700・350×2 | 
|  | 1-162-90 | GB-100 | 烧杯用 | 10000 | 1200・600×2 | 
|   | 1-167-82 | AFR-5 | 圆底烧瓶用・带输入调节器 | 500 | 250 | 
|   | 1-167-83 | AFR-10 | 圆底烧瓶用・带输入调节器 | 1000 | 400 | 
|   | 1-167-84 | AFR-20 | 圆底烧瓶用・带输入调节器 | 2000 | 500 | 
|   | 1-167-85 | AFR-30 | 圆底烧瓶用・带输入调节器 | 3000 | 600 | 
|   | 1-167-86 | AFR-50 | 圆底烧瓶用・带输入调节器 | 5000 | 700 | 
|   | 1-167-87 | AFR-100 | 圆底烧瓶用・带输入调节器 | 10000 | 1200 | 
|   | 1-164-82 | GBR-5 | 烧杯用・带输入调节器 | 500 | 250 | 
|   | 1-164-83 | GBR-10 | 烧杯用・带输入调节器 | 1000 | 400 | 
|   | 1-164-84 | GBR-20 | 烧杯用・带输入调节器 | 2000 | 500 | 
|   | 1-164-85 | GBR-30 | 烧杯用・带输入调节器 | 3000 | 600 | 
|   | 1-164-86 | GBR-50 | 烧杯用・带输入调节器 | 5000 | 700 | 
|   | 1-164-87 | GBR-100 | 烧杯用・带输入调节器 | 10000 | 1200 | 























