| 图片 | 编号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 炉内尺寸(mm) | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1-7555-21 | TMF-300N | 395×350×488 | 30×300 | 
|   | 1-7555-42 | TMF-500N | 395×390×510 | 50×300 | 
|   | 1-7555-23 | TMF-700N | 395×390×510 | 70×300 | 
|  | 1-7555-11 | 陶瓷制炉芯管(TMF-300N用) | (外径)φ30×500×φ24 | - | 
|  | 1-7555-12 | 陶瓷制炉芯管(TMF-500N用) | (外径)φ50×500×φ42 | - | 
|  | 1-7555-15 | 陶瓷制炉芯管(TMF-700N用) | (外径)φ70×500×φ60 | - | 
|  | 1-7555-31 | 氧化铝99%炉芯管(TMF-300N用) | (外径)φ30×500×φ24 | - | 
|  | 1-7555-32 | 氧化铝99%炉芯管(TMF-500N用) | (外径)φ50×500×φ42 | - | 
|  | 1-7555-33 | 氧化铝99%炉芯管(TMF-700N用) | (外径)φ70×500×φ60 | - | 
|  | 1-7555-17 | 石英炉芯管(TMF-300N用) | (外径)φ30×500×φ24 | - | 
|  | 1-7555-18 | 石英炉芯管(TMF-500N用) | (外径)φ50×500×φ44 | - | 
|  | 1-7555-19 | 石英炉芯管(TMF-700N用) | (外径)φ70.5×500×φ64.5 | - | 
|   | 1-7555-43 | 气体转换单元(TMF-300N用) | 适应炉芯管:陶瓷,氧化铝99%,石英 | - | 
|    | 1-7555-44 | 气体转换单元(TMF-500N用) | 适应炉芯管:陶瓷,氧化铝99% | - | 
|   | 1-7555-45 | 气体转换单元(TMF-500N陶瓷制炉芯管用) | 适应炉芯管:石英 | - | 
|   | 1-7555-46 | 气体转换单元(TMF-700N用) | 适应炉芯管:陶瓷,氧化铝99% | - | 
|   | 1-7555-47 | 气体转换单元(TMF-700N陶瓷制炉芯管用) | 适应炉芯管:石英 | - | 
















