| 图片 | 编号 | 型号 | 规格 | 中板尺寸(mm) | 外形尺寸×高(mm) | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1-1462-01 | VDR-20 | 6L主体 | φ190 | φ252×282 | 1.8 | 
|  | 1-1462-02 | VDR-25 | 10L主体 | φ250 | φ316×325 | 2.8 | 
|  | 1-1462-03 | VDR-30 | 20L主体 | φ310 | φ400×399 | 4.5 | 
|  | 1-1462-04 | VDR-20G | 6L主体带显示仪表 | φ190 | φ252×282 | 1.8 | 
|  | 1-1462-05 | VDR-25G | 10L主体带显示仪表 | φ250 | φ316×325 | 2.8 | 
|  | 1-1462-06 | VDR-30G | 20L主体带显示仪表 | φ310 | φ400×399 | 4.5 | 
|   | 1-1462-16 | 真空表 | - | - | - | - | 
|   | 1-1462-17 | 停止旋塞 | - | 尺寸:φ9mm | - | - | 







