| 图片 | 编号 | 型号 | 量程(kg) | 显示精度(kg) | 最大计数量 | 称盘尺寸(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-1019-11 | HW-10KC | 10 | 0.001 | 10000 | 250×250 | 
|  | CC-1019-12 | HW-60KC | 60 | 0.005 | 12000 | 330×424 | 
|  | CC-1019-13 | HW-100KC | 100 | 0.01 | 10000 | 390×530 | 
|  | CC-1019-14 | HW-200KC | 220 | 0.02 | 11000 | 390×530 | 
|  | CC-1019-01 | HW-10KGL | 10 | 0.001 | 10000 | 250×250 | 
|  | CC-1019-02 | HW-60KGL | 60 | 0.005 | 12000 | 330×424 | 
|  | CC-1019-03 | HW-100KGL | 100 | 0.01 | 10000 | 390×530 | 
|  | CC-1019-04 | HW-200KGL | 220 | 0.02 | 11000 | 390×530 | 








 
                                                