| 图片 | 编号 | 型号 | 测试范围(mm) | 分度值(mm) | 
|---|---|---|---|---|
|  | CC-3289-01 | 151540 | 3~9 | 0.01 | 
|  | CC-3289-02 | 151541 | 6~8 | 0.01 | 
|  | CC-3289-03 | 151542 | 10~22 | 0.01 | 
|  | CC-3289-04 | 151543 | 20~32 | 0.01 | 
|  | CC-3289-05 | 151544 | 30~42 | 0.01 | 
|  | CC-3289-06 | 151545 | 40~52 | 0.01 | 
|  | CC-3289-07 | 151550 | 10~34 | 0.02 | 
|  | CC-3289-08 | 151551 | 10~35 | 0.025 | 
|  | CC-3289-09 | 151552 | 20~45 | 0.025 | 
|  | CC-3289-10 | 151553 | 30~55 | 0.025 | 









