| 图片 | 编号 | 型号 | 刻度范围 | 
|---|---|---|---|
|  | 1-5659-01 | 小型19支套 | 19种套装 | 
|  | 1-5659-11 | 19-1 | 0.700~0.760 | 
|  | 1-5659-12 | 19-2 | 0.760~0.820 | 
|  | 1-5659-13 | 19-3 | 0.820~0.880 | 
|  | 1-5659-14 | 19-4 | 0.880~0.940 | 
|  | 1-5659-15 | 19-5 | 0.940~1.000 | 
|  | 1-5659-16 | 19-6 | 1.000~1.060 | 
|  | 1-5659-17 | 19-7 | 1.060~1.120 | 
|  | 1-5659-18 | 19-8 | 1.120~1.180 | 
|  | 1-5659-19 | 19-9 | 1.180~1.240 | 
|  | 1-5659-20 | 19-10 | 1.240~1.300 | 
|  | 1-5659-21 | 19-11 | 1.300~1.360 | 
|  | 1-5659-22 | 19-12 | 1.360~1.420 | 
|  | 1-5659-23 | 19-13 | 1.420~1.480 | 
|  | 1-5659-24 | 19-14 | 1.480~1.540 | 
|  | 1-5659-25 | 19-15 | 1.540~1.600 | 
|  | 1-5659-26 | 19-16 | 1.600~1.660 | 
|  | 1-5659-27 | 19-17 | 1.660~1.720 | 
|  | 1-5659-28 | 19-18 | 1.720~1.780 | 
|  | 1-5659-29 | 19-19 | 1.780~1.850 | 
|  | 1-5659-31 | 小型19条组(一套) | - | 
|  | 1-5659-41 | 19-1 | 0.700~0.760 | 
|  | 1-5659-42 | 19-2 | 0.760~0.820 | 
|  | 1-5659-43 | 19-3 | 0.820~0.880 | 
|  | 1-5659-44 | 19-4 | 0.880~0.940 | 
|  | 1-5659-45 | 19-5 | 0.940~1.000 | 
|  | 1-5659-46 | 19-6 | 1.000~1.060 | 
|  | 1-5659-47 | 19-7 | 1.060~1.120 | 
|  | 1-5659-48 | 19-8 | 1.120~1.180 | 
|  | 1-5659-49 | 19-9 | 1.180~1.240 | 
|  | 1-5659-50 | 19-10 | 1.240~1.300 | 
|  | 1-5659-51 | 19-11 | 1.300~1.360 | 
|  | 1-5659-52 | 19-12 | 1.360~1.420 | 
|  | 1-5659-53 | 19-13 | 1.420~1.480 | 
|  | 1-5659-54 | 19-14 | 1.480~1.540 | 
|  | 1-5659-55 | 19-15 | 1.540~1.600 | 
|  | 1-5659-56 | 19-16 | 1.600~1.660 | 
|  | 1-5659-57 | 19-17 | 1.660~1.720 | 
|  | 1-5659-58 | 19-18 | 1.720~1.780 | 
|  | 1-5659-59 | 19-19 | 1.780~1.850 | 







































