| 图片 | 编号 | 型号 | 规格 | 尺寸(mm) | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1-3781-04 | 柳安胶 | 木板 | 150×70×4.0 | 1箱(100片) | 
|  | 1-3781-05 | 夹板 | 木板 | 150×70×4.0 | 1箱(100片) | 
|  | 1-3781-06 | 山毛榉单板 | 木板 | 100×25×5.0 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-07 | 盖板 | 木板 | 30×25×10 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-08 | 桧木单板 | 木板 | 150×70×5.0 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-09 | 道格拉斯单板 | 木板 | 100×25×5.0 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-10 | 杉木单板 | 木板 | 100×25×5.0 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-11 | 腮红 | 木板 | 50×50×10 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-12 | NR(天然橡胶) | 橡皮板 | 150×70×2.0 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-13 | CR(氯丁二烯) | 橡皮板 | 100×25×2.0 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-14 | NBR(丁腈橡胶) | 橡皮板 | 100×25×2.0 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-15 | SBR(丁苯橡胶) | 橡皮板 | 100×25×2.0 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-16 | EP(乙烯丙烯橡胶) | 橡皮板 | 100×25×2.0 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-17 | 斜向试样用槽型容器 | - | 150×20×1.0 | 1袋(10片) | 
|  | 1-3781-18 | 灰浆 | 建筑用密封材料耐久性被着体拉伸粘着试验体 | 50×50×15 | 1袋(100片) | 
|  | 1-3781-19 | 玻璃 | 建筑用密封材料耐久性被着体拉伸粘着试验体 | 50×50×5 | 1袋(100片) | 
|  | 1-3781-20 | 科罗尼略 | 黑色 | 150×70 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-21 | 硅碳比重 | 比重0.8 | 150×70×5.0 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-22 | 阳离子电镀 | 汽车用 | 150×70×0.8 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-23 | 彩色钢板 | 蓝色 | 150×70×0.8 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-24 | 白铁皮 | - | 150×70×0.8 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-25 | 镀锌钢板 | - | 150×70×0.8 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-26 | 沥青毡430 | - | 170×150 | 1袋(50片) | 
|  | 1-3781-27 | 镀锡板 | 加热剩余测定盘 | φ75 | 1袋(300片) | 
|  | 2-9852-13 | 铝处理板(A6063S) | 氧化铝涂层 | 50×50×3.0 | 100张 | 
























