| 图片 | 编号 | 型号 | 最大量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(SD)(mg) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-4552-01 | MS105 | 120 | 0.01 | 0.02 | 
|  | CC-4552-02 | MS204TS | 220 | 0.1 | 0.1 | 
|  | CC-4552-03 | MS303TS | 320 | 1 | 1 | 
|  | CC-4552-04 | MS403TS | 420 | 1 | 1 | 
|  | CC-4552-05 | MS3002TS | 3200 | 10 | 10 | 
|  | CC-4552-06 | MS4002TS | 4200 | 10 | 10 | 
|  | CC-4552-07 | MS6002TS | 6200 | 10 | 10 | 
|  | CC-4552-08 | MS8001TS | 8200 | 100 | 100 | 
|  | CC-4552-09 | MS16001L | 16200 | 100 | 100 | 
|  | CC-4552-10 | MS32001L | 32200 | 100 | 100 | 










