| 图片 | 编号 | 型号 | 检测气体 | 测定范围 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 8-5627-21 | Pac5500 | 氧气 | 0~25vol% | 
|  | 8-5627-22 | Pac5500 | 一氧化碳 | 0~1999ppm | 
|  | 8-5627-23 | Pac5500 | 硫化氢 | 0~100ppm | 
|  | 8-5627-24 | Pac7000 | 氨气 | 0~300ppm | 
|  | 8-5627-25 | Pac7000 | 二氧化碳 | 0~5vol% | 
|  | 8-5627-26 | Pac7000 | 氯气 | 0~20ppm | 
|  | 8-5627-27 | Pac7000 | 氰化氢 | 0~50ppm | 
|  | 8-5627-28 | Pac7000 | 二氧化硫 | 0~100ppm | 
|  | 8-5627-29 | Pac7000 | 二氧化氮 | 0~50ppm | 
|  | 8-5627-30 | Pac7000 | OV乙烯 | 0~50ppm | 
|  | C8-5627-23 | Pac5500 | 硫化氢 | 0~100ppm | 










