| 图片 | 编号 | 型号 | 最大处理容量(l) | 最大搅拌粘度(mPas) | 
|---|---|---|---|---|
|  | C3-7011-01 | OS20-S | 20 | 10000 | 
|  | C3-7011-02 | OS20-PRO | 20 | 10000 | 
|  | C3-7011-03 | OS40-S | 40 | 50000 | 
|  | C3-7011-04 | OS40-PRO | 40 | 50000 | 
|  | C3-7011-11 | Platestand | 撹拌機座架 | - | 
|  | C3-7011-31 | Platestand | 撹拌機座架 | - | 
|  | C2-908-12 | FLXSI | 十字羽根 | 不锈钢(400mm) | 
|  | C2-908-13 | FLSSI | 直叶片 | 不锈钢(400mm) | 
|  | C2-908-14 | FLPSI | 板叶片 | 不锈钢(400mm) | 
|  | C2-908-15 | FLCSI | 离心叶片 | 不锈钢(400mm) | 
|  | C2-908-16 | FLXPI | 十字羽根 | PTFE(350mm) | 
|  | C2-908-17 | FLSPI | 直叶片 | PTFE(350mm) | 
|  | C2-908-18 | FLPPI | 板叶片 | PTFE(350mm) | 
|  | C2-908-19 | FLCPI | 离心叶片 | PTFE(350mm) | 














 
                                                 
                                                