| 图片 | 编号 | 内径×内高(mm) | 网孔 | 
|---|---|---|---|
|  | 5-3296-01 | φ400×100 | 125.0mm | 
|  | 5-3296-02 | φ400×100 | 106.0mm | 
|  | 5-3296-03 | φ400×100 | 90.0mm | 
|  | 5-3296-04 | φ400×100 | 75.0mm | 
|  | 5-3296-05 | φ400×100 | 63.0mm | 
|  | 5-3296-06 | φ400×100 | 53.0mm | 
|  | 5-3296-07 | φ400×100 | 45.0mm | 
|  | 5-3296-08 | φ400×100 | 37.5mm | 
|  | 5-3296-09 | φ400×100 | 31.5mm | 
|  | 5-3296-10 | φ400×100 | 26.5mm | 
|  | 5-3296-11 | φ400×100 | 22.4mm | 
|  | 5-3296-12 | φ400×100 | 19.0mm | 
|  | 5-3296-13 | φ400×100 | 16.0mm | 
|  | 5-3296-14 | φ400×100 | 13.2mm | 
|  | 5-3296-15 | φ400×100 | 11.2mm | 
|  | 5-3296-16 | φ400×100 | 9.5mm | 
|  | 5-3296-17 | φ400×100 | 8.0mm | 
|  | 5-3296-18 | φ400×100 | 6.7mm | 
|  | 5-3296-19 | φ400×100 | 5.6mm | 
|  | 5-3296-20 | φ400×100 | 4.75mm | 
|  | 5-3296-21 | φ400×100 | 4.00mm | 
|  | 5-3296-22 | φ400×100 | 3.35mm | 
|  | 5-3296-23 | φ400×100 | 2.80mm | 
|  | 5-3296-24 | φ400×100 | 2.36mm | 
|  | 5-3296-25 | φ400×100 | 2.00mm | 
|  | 5-3296-26 | φ400×100 | 1.70mm | 
|  | 5-3296-27 | φ400×100 | 1.40mm | 
|  | 5-3296-28 | φ400×100 | 1.18mm | 
|  | 5-3296-29 | φ400×100 | 1.00mm | 
|  | 5-3296-30 | φ400×100 | 850um | 
|  | 5-3296-31 | φ400×100 | 710um | 
|  | 5-3296-32 | φ400×100 | 600um | 
|  | 5-3296-33 | φ400×100 | 500um | 
|  | 5-3296-34 | φ400×100 | 425um | 
|  | 5-3296-35 | φ400×100 | 355um | 
|  | 5-3296-36 | φ400×100 | 300um | 
|  | 5-3296-37 | φ400×100 | 250um | 
|  | 5-3296-38 | φ400×100 | 212um | 
|  | 5-3296-39 | φ400×100 | 180um | 
|  | 5-3296-40 | φ400×100 | 150um | 
|  | 5-3296-41 | φ400×100 | 125um | 
|  | 5-3296-42 | φ400×100 | 106um | 
|  | 5-3296-44 | φ400×100 | 90um | 
|  | 5-3296-45 | φ400×100 | 75um | 
|  | 5-3296-46 | φ400×100 | 63um | 
|  | 5-3296-47 | φ400×100 | 53um | 
|  | 5-3296-49 | φ400×100 | 45um | 
|  | 5-3296-51 | φ400×100 | 38um | 
|  | 5-3296-55 | φ400×100 | 盖及托盘 | 
















































