| 图片 | 编号 | 型号 | 英制量程 | 公制量程 | 最大压力 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-4547-01 | 475-000-FM | 0~1.000英寸水柱 | 0~.249kPa | 10(英寸水柱/2.5kPa) | 
|  | CC-4547-02 | 475-00-FM | 0~4.00英寸水柱 | 0~.995kPa | 5(psig/35kPa) | 
|  | CC-4547-03 | 475-0 | 0~10.00英寸水柱 | 0~2.49kPa | 5(psig/35kPa) | 
|  | CC-4547-04 | 475-1 | 0~19.99英寸水柱 | 0~4.97kPa | 10(psig/68.9kPa) | 
|  | CC-4547-05 | 475-2 | 0~40.0英寸水柱 | 0~9.95kPa | 10(psig/68.9kPa) | 
|  | CC-4547-06 | 475-3 | 0~199.9英寸水柱 | 0~49.7kPa | 30(psig/207kPa) | 
|  | CC-4547-07 | 475-4 | 0~10.00psid | 0~.689bar | 30(psig/207bar) | 
|  | CC-4547-08 | 475-5 | 0~19.99psid | 0~1.378bar | 60(psig/4bar) | 
|  | CC-4547-09 | 475-6 | 0~30.0psid | 0~2.07bar | 60(psig/4bar) | 
|  | CC-4547-10 | 475-7 | 0~100psid | 0~6.89bar | 150(psig/10bar) | 
|  | CC-4547-11 | 475-8 | 0~150psid | 0~10.34bar | 200(psig/14bar) | 











