| 图片 | 编号 | 测试范围(℃) | 
|---|---|---|
|   | 1-609-21 | -20~+100 | 
|   | 1-609-22 | -20~+50 | 
|   | 1-609-23 | -5~+105 | 
|   | 1-609-24 | 0~50 | 
|   | 1-609-25 | 0~100 | 
|   | 1-609-26 | 0~150 | 
|   | 1-609-27 | 0~200 | 
|   | 1-609-28 | 0~250 | 
|   | 1-609-29 | 0~300 | 
|   | 1-609-30 | 0~360 | 
|   | 1-609-31 | 0~400 | 
|    | 1-609-01 | -20~+100 | 
|    | 1-609-02 | -20~+50 | 
|    | 1-609-03 | -5~+105 | 
|    | 1-609-04 | 0~50 | 
|    | 1-609-05 | 0~100 | 
|    | 1-609-06 | 0~150 | 
|    | 1-609-07 | 0~200 | 
|    | 1-609-08 | 0~250 | 
|    | 1-609-09 | 0~300 | 
|    | 1-609-10 | 0~360 | 
|    | 1-609-11 | 0~400 | 





















