| 图片 | 编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 过滤精度(um) | 
|---|---|---|---|---|
|  | C3-8939-01 | 420-0.5 | φ178×420 | 0.5 | 
|  | C3-8939-02 | 420-1 | φ178×420 | 1 | 
|  | C3-8939-03 | 420-5 | φ178×420 | 5 | 
|  | C3-8939-04 | 420-10 | φ178×420 | 10 | 
|  | C3-8939-05 | 420-25 | φ178×420 | 25 | 
|  | C3-8939-06 | 420-50 | φ178×420 | 50 | 
|  | C3-8939-07 | 420-100 | φ178×420 | 100 | 
|  | C3-8940-01 | 810-0.5 | φ178×810 | 0.5 | 
|  | C3-8940-02 | 810-1 | φ178×810 | 1 | 
|  | C3-8940-03 | 810-5 | φ178×810 | 5 | 
|  | C3-8940-04 | 810-10 | φ178×810 | 10 | 
|  | C3-8940-05 | 810-25 | φ178×810 | 25 | 
|  | C3-8940-06 | 810-50 | φ178×810 | 50 | 
|  | C3-8940-07 | 810-100 | φ178×810 | 100 | 













