| 图片 | 编号 | 容量(ml) | 使用温度(℃) | 额定効率(kW) | 外形尺寸(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-4060-01 | 100 | 70~380 | 0.1 | φ220×165 | 
|  | CC-4060-02 | 250 | 70~380 | 0.15 | φ220×165 | 
|  | CC-4060-03 | 500 | 70~380 | 0.25 | φ220×165 | 
|  | CC-4060-04 | 1000 | 70~380 | 0.35 | φ280×220 | 
|  | CC-4060-05 | 2000 | 70~380 | 0.45 | φ330×230 | 
|  | CC-4060-06 | 3000 | 70~380 | 0.6 | φ340×245 | 
|  | CC-4060-07 | 5000 | 70~380 | 0.8 | φ350×250 | 
|  | CC-4060-08 | 10000 | 70~380 | 1.2 | φ425×320 | 
|  | CC-4060-09 | 20000 | 70~380 | 2.5 | 500×510×390 | 









