| 图片 | 编号 | 型号 | 类型 | 测定范围(℃) | 全长(mm) | 刻度 | 沉浸 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1-6377-01 | DIST-7 | 低分馏用 | -2~300 | 380~390 | 1.0 | 全沉浸 | 
|  | 1-6377-02 | DIST-8 | 高分馏用 | -2~400 | 380~390 | 1.0 | 全沉浸 | 
|  | 1-6377-03 | PP-9 | 高流动点用 | -38~50 | 225~235 | 1.0 | 108mm | 
|  | 1-6377-04 | PP-10 | 低流动点用 | -80~20 | 225~235 | 1.0 | 76mm | 
|  | 1-6377-05 | VIS-18 | 动态粘度用 | 28.6~31.4 | 300~310 | 0.05 | 全沉浸 | 
|  | 1-6377-06 | VIS-20 | 动态粘度用 | 48.6~51.4 | 300~310 | 0.05 | 全沉浸 | 
|  | 1-6377-07 | VIS-22 | 动态粘度用 | 73.5~76.5 | 300~310 | 0.05 | 全沉浸 | 
|  | 1-6377-08 | VIS-24 | 动态粘度用 | 98.6~101.4 | 300~310 | 0.05 | 全沉浸 | 
|  | 1-6377-09 | PMF-30 | P-M低引火点用 | -5~110 | 285~295 | 0.5 | 57mm | 
|  | 1-6377-10 | PMF-31 | P-M高引火点用 | 90~370 | 285~295 | 2.0 | 57mm | 
|  | 1-6377-11 | COC-32 | C-O引火点用 | -6~40 | 305~315 | 2.0 | 25mm | 
|  | 1-6377-12 | SP-33 | 低软化点用 | -2~80 | 390~400 | 0.2 | 全沉浸 | 
|  | 1-6377-13 | DP-38 | 润滑脂点滴用 | ’-5~300 | 385~395 | 1.0 | 76mm | 
|  | 1-6377-14 | AP-40 | 中苯胺点用 | 25~105 | 415~425 | 0.2 | 50mm | 
|  | 1-6377-15 | SG-42 | 比重浮标法用 | -20~102 | 415~425 | 0.2 | 全沉浸 | 
|  | 1-6377-16 | GUM-49 | 实际胶质用 | -5~400 | 410~420 | 1.0 | 76mm | 
|  | 1-6377-17 | FP-71 | 析出点用 | -80~20 | 295~305 | 0.5 | 全沉浸 | 
|  | 1-6377-18 | VIS-88 | 动态粘度用 | 38.6~41.4 | 300~310 | 0.05 | 全沉浸 | 

















