| 图片 | 编号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 槽内尺寸(mm) | 
|---|---|---|---|---|
|    | C1-1628-01 | AS12GTU | 160×180×220 | 140×150×100 | 
|    | C1-1628-02 | AS22GTU | 160×270×240 | 140×240×100 | 
|    | C1-1628-03 | AS33GTU | 180×330×290 | 150×300×150 | 
|    | C1-1628-04 | AS52GTU | 270×360×310 | 240×300×150 | 
|    | C1-1628-05 | AS72GTU | 330×390×310 | 300×330×150 | 
|    | C1-1628-06 | AS82GTU | 330×570×330 | 300×500×150 | 
|    | C1-1628-07 | AS83GTU | 330×570×380 | 300×500×200 | 
|  | C2-5132-01 | AS12GTU用筐 | 100×110×105 | - | 
|  | C2-5132-02 | AS22GTU用筐 | 100×195×85 | - | 
|  | C2-5132-03 | AS33GTU用筐 | 110×240×135 | - | 
|  | C2-5132-04 | AS52GTU用筐 | 190×245×135 | - | 
|  | C2-5132-05 | AS72GTU用筐 | 250×275×135 | - | 
|  | C2-5132-06 | AS82GTU用筐 | 240×440×135 | - | 
|  | C2-5132-07 | AS83GTU用筐 | 240×440×165 | - | 














 
                                                 
                                                 
                                                