| 图片 | 编号 | 型号 | 抽气速度(l/min) | 极限压力真空度 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-4255-01 | GM-0.33A(防腐型) | 20 | ≧0.08Mpa200mbar | 215×120×235 | 7.5 | 
|  | CC-4255-11 | GM-0.33A(防腐型含截留瓶) | 20 | ≧0.08Mpa200mbar | 215×120×235 | 7.5 | 
|  | CC-4255-03 | GM-0.5A(防腐型) | 30 | ≧0.08Mpa200mbar | 210×160×235 | 8 | 
|  | CC-4255-13 | GM-0.5A(防腐型含截留瓶) | 30 | ≧0.08Mpa200mbar | 210×160×235 | 8 | 
|  | CC-4255-04 | GM-0.5B(防腐型) | 30 | ≧0.095Mpa50mbar | 300×120×235 | 10 | 
|  | CC-4255-14 | GM-0.5B(防腐型含截留瓶) | 30 | ≧0.095Mpa50mbar | 300×120×235 | 10 | 
|  | CC-4255-05 | GM-1.0A(防腐型) | 60 | ≧0.08Mpa200mbar | 300×160×235 | 10 | 
|  | CC-4255-15 | GM-1.0A(防腐型含截留瓶) | 60 | ≧0.08Mpa200mbar | 300×160×235 | 10 | 
|  | CC-4255-02 | GM-0.33B(防腐型) | 20 | ≧0.095Mpa50mbar | 300×120×235 | 10 | 









 
                                                 
                                                 
                                                