| 图片 | 编号 | 型号 | 容量(ml) | 瓶口内径×瓶体尺寸×总高(mm) | 螺旋口规格 | 盖子规格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1-8870-25 | 017230-1002A | 100 | φ17×50见方×105 | GL32 | 带黑色瓶盖(2A) | 
|  | 1-8870-06 | 017230-250 | 250 | φ30×64见方×138 | GL45 | 带黑色瓶盖(2A) | 
|  | 1-8870-07 | 017230-500 | 500 | φ30×78见方×176 | GL45 | 带黑色瓶盖(2A) | 
|  | 1-8870-08 | 017230-1000 | 1000 | φ30×94见方×217 | GL45 | 带黑色瓶盖(2A) | 
|   | 1-8870-09 | 017230-100 | 100 | φ17×50见方×105 | GL32 | 带蓝色瓶盖(A) | 
|   | 1-8870-10 | 017230-250 | 250 | φ30×64见方×138 | GL45 | 带蓝色瓶盖(A) | 
|   | 1-8870-11 | 017230-500 | 500 | φ30×78见方×176 | GL45 | 带蓝色瓶盖(A) | 
|   | 1-8870-12 | 017230-1000 | 1000 | φ30×94见方×217 | GL45 | 带蓝色瓶盖(A) | 
|  | 1-8870-13 | 017230-100 | 100 | φ17×50见方×105 | GL32 | 带红色瓶盖(1A) | 
|  | 1-8870-14 | 017230-250 | 250 | φ30×64见方×138 | GL45 | 带红色瓶盖(1A) | 
|  | 1-8870-15 | 017230-500 | 500 | φ30×78见方×176 | GL45 | 带红色瓶盖(1A) | 
|  | 1-8870-16 | 017230-1000 | 1000 | φ30×94见方×217 | GL45 | 带红色瓶盖(1A) | 











