| 图片 | 编号 | 型号 | 容量(ml) | 身体直径×高※(mm) | NS(mm) | 刻度范围(ml) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4-2784-01 | 1500016 | 100 | φ56×105 | 14/23 | 40~80 | 
|    | 4-2784-02 | 1500017 | 125 | φ56×120 | 19/26 | 25~100 | 
|    | 4-2784-03 | 1500021 | 250 | φ70×120 | 19/26 | 50~200 | 
|    | 4-2784-04 | 1500024 | 500 | φ86×180 | 24/29 | 100~400 | 
|    | 4-2784-05 | 1500029 | 1000 | φ100×230 | 29/32 | 100~900 | 
|    | 4-2784-06 | 1500030 | 2000 | φ136×255 | 29/32 | 400~1800 | 





