| 图片 | 编号 | pH测定区域 | 类型 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 1-1254-01 | 0.0〜14.0 | 卷型 | 1卷 | 
|  | 1-1254-02 | 1.0〜14.0 | 卷型 | 1卷 | 
|  | 1-1254-03 | 0.5〜5.0 | 卷型 | 1卷 | 
|  | 1-1254-04 | 3.8〜5.4 | 卷型 | 1卷 | 
|  | 1-1254-05 | 5.5〜9.0 | 卷型 | 1卷 | 
|  | 1-1262-01 | 0.0〜14.0 | 瓶型 | 1盒(150个) | 
|  | 1-1262-02 | 1.0〜14.0 | 瓶型 | 1盒(150个) | 
|  | 1-1262-03 | 0.5〜5.0 | 瓶型 | 1盒(150个) | 
|  | 1-1262-04 | 3.8〜5.4 | 瓶型 | 1盒(150个) | 
|  | 1-1262-05 | 5.5〜9.0 | 瓶型 | 1盒(150个) | 
|  | 1-1267-01 | 0.0〜14.0 | 棒型 | 1盒(100根) | 
|  | 1-1267-02 | 1.0〜14.0 | 棒型 | 1盒(100根) | 
|  | 1-1267-03 | 0.5〜5.0 | 棒型 | 1盒(100根) | 
|  | 1-1267-04 | 3.8〜5.4 | 棒型 | 1盒(100根) | 
|  | 1-1267-05 | 5.5〜9.0 | 棒型 | 1盒(100根) | 















 
                                                 
                                                