| 图片 | 编号 | 型号 | 容量(ml) | 膜材质 | 膜直径(mm) | 孔径(μm) | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4-1614-01 | 10040-460 | 150 | 亲水性PES | φ50 | 0.2 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1615-01 | 76010-374 | 150 | 亲水性PVDF | φ50 | 0.22 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1614-02 | 10040-462 | 150 | 亲水性PES | φ50 | 0.45 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1615-02 | 76010-380 | 150 | 亲水性PVDF | φ50 | 0.45 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1615-03 | 76010-386 | 250 | 亲水性PVDF | φ50 | 0.1 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1614-03 | 10040-464 | 250 | 亲水性PES | φ50 | 0.2 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1615-04 | 76010-388 | 250 | 亲水性PVDF | φ50 | 0.22 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1614-04 | 10040-466 | 250 | 亲水性PES | φ50 | 0.45 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1615-05 | 76010-394 | 250 | 亲水性PVDF | φ50 | 0.45 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1615-06 | 76010-400 | 500 | 亲水性PVDF | φ75 | 0.1 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1614-05 | 10040-436 | 500 | 亲水性PES | φ75 | 0.2 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1615-07 | 76010-402 | 500 | 亲水性PVDF | φ75 | 0.22 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1614-06 | 10040-438 | 500 | 亲水性PES | φ75 | 0.45 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1615-08 | 76010-408 | 500 | 亲水性PVDF | φ75 | 0.45 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1615-09 | 76010-414 | 1000 | 亲水性PVDF | φ91 | 0.1 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1614-07 | 10040-440 | 1000 | 亲水性PES | φ91 | 0.2 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1615-10 | 76010-416 | 1000 | 亲水性PVDF | φ91 | 0.22 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1614-08 | 10040-442 | 1000 | 亲水性PES | φ91 | 0.45 | 1盒(12个) | 
|   | 4-1615-11 | 76010-422 | 1000 | 亲水性PVDF | φ91 | 0.45 | 1盒(12个) | 


















