| 图片 | 编号 | 型号 | 截留分子量 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
|  | C2-9837-01 | VS15T91 | 3,000MWCO | 1箱(12个) | 
|  | C2-9837-02 | VS15T11 | 5,000MWCO | 1箱(12个) | 
|  | C2-9837-03 | VS15T01 | 10,000MWCO | 1箱(12个) | 
|  | C2-9837-04 | VS15T21 | 30,000MWCO | 1箱(12个) | 
|  | C2-9837-05 | VS15T31 | 50,000MWCO | 1箱(12个) | 
|  | C2-9837-06 | VS15T41 | 100,000MWCO | 1箱(12个) | 
|  | C2-9837-11 | VS15T92 | 3,000MWCO | 1箱(48个) | 
|  | C2-9837-12 | VS15T12 | 5,000MWCO | 1箱(48个) | 
|  | C2-9837-13 | VS15T02 | 10,000MWCO | 1箱(48个) | 
|  | C2-9837-14 | VS15T22 | 30,000MWCO | 1箱(48个) | 
|  | C2-9837-15 | VS15T32 | 50,000MWCO | 1箱(48个) | 
|  | C2-9837-16 | VS15T42 | 100,000MWCO | 1箱(48个) | 











