| 图片 | 编号 | 型号 | 容量(L) | 内尺寸(mm) | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2-9766-01 | 60锥度 | 约60 | 640×440×225 | 5.7 | 
|  | 2-9766-02 | 60直筒 | 约60 | 640×440×225 | 5.7 | 
|  | 2-9766-03 | 80直筒 | 约80 | 640×440×305 | 6.8 | 
|  | 2-9766-04 | 100直筒 | 约100 | 640×440×380 | 8.1 | 
|  | 2-9766-05 | 200直筒 | 约200 | 800×560×460 | 22.5 | 
|  | 2-9766-06 | 300直筒 | 约300 | 1000×700×400 | 39 | 
|  | 2-9766-07 | 400直筒 | 约400 | 1000×700×600 | 48 | 
|  | 2-9766-08 | 500直筒 | 约500 | 1280×760×550 | 56.6 | 
|  | 2-9766-11 | 60~100型外盖 | 60~100寸用的盖子 | 60~100寸用的盖子 | 2.7 | 
|  | 2-9766-12 | 200型外盖 | 200寸用的盖子 | 200寸用的盖子 | 4.3 | 
|  | 2-9766-13 | 300・400型用盖子 | 300・400型用盖子 | 300・400型用盖子 | 9.5 | 
|  | 2-9766-14 | 500型外盖 | 500寸用的盖子 | 500寸用的盖子 | 13 | 











