| 图片 | 编号 | 型号 | 颜色 | 容量(L) | 本体尺寸(mm) | 可使用pH范围 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4-2179-01 | MCWS-CL05/360 | 蓝色 | 0.5 | 89×120×275 | 6~8 | 
|  | 4-2179-02 | MCWS-CL05/360R | 红 | 0.5 | 89×120×275 | 6~8 | 
|  | 4-2179-03 | MCWS-CL05/360G | 绿 | 0.5 | 89×120×275 | 6~8 | 
|  | 4-2179-04 | MCWS-CL05/360Y | 黄色 | 0.5 | 89×120×275 | 6~8 | 
|  | 4-2179-05 | MCWS-AL05 | - | 0.5 | 89×120×275 | 7~12 | 
|  | 4-2180-01 | MCWSCL10/360 | 蓝色 | 1 | 103×130×337 | 6~8 | 
|  | 4-2180-02 | MCWS-CL10/360R | 红 | 1 | 103×130×337 | 6~8 | 
|  | 4-2180-03 | MCWS-CL10/360G | 绿 | 1 | 103×130×337 | 6~8 | 
|  | 4-2180-04 | MCWS-CL10/360Y | 黄色 | 1 | 103×130×337 | 6~8 | 
|  | 4-2180-05 | MCWS-AL10 | - | 1 | 103×130×337 | 7~12 | 









