| 图片 | 编号 | 型号 | 体积(ml) | 螺纹GL | 高度(mm) | φ(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-9749-01 | 138093 | 10 | 14 | 50 | 26 | 
|  | CC-9749-02 | 138193 | 20 | 14 | 58 | 31 | 
|  | CC-9749-03 | 138293 | 30 | 14 | 66 | 34 | 
|  | CC-9749-04 | 138393 | 50 | 18 | 85 | 39 | 
|  | CC-9749-05 | 138493 | 100 | 18 | 106 | 45 | 
|  | CC-9749-06 | 138593 | 250 | 25 | 140 | 59 | 
|  | CC-9749-07 | 138693 | 500 | 25 | 180 | 75 | 
|  | CC-9749-08 | 138793 | 1000 | 28 | 212 | 94 | 
|  | CC-9749-09 | 138893 | 2000 | 28 | 264 | 117 | 









