| 图片 | 编号 | 型号 | 适用容器直径(φmm) | 尺寸(A×B×C)(mm) | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 5-151-01 | KM-30 | 300 | 306×40.0×65 | 1.3 | 
|   | 5-151-02 | KM-33 | 330 | 335×40.0×65 | 1.4 | 
|   | 5-151-03 | KM-36 | 360 | 367×40.0×82 | 2.9 | 
|   | 5-151-04 | KM-39 | 387 | 394×40.0×82 | 3.1 | 
|   | 5-151-05 | KM-43 | 430 | 437×42.5×95 | 3.5 | 
|   | 5-151-06 | KM-47 | 470 | 477×42.5×95 | 4.2 | 
|   | 5-151-07 | KM-565 | 570 | 578×40.0×130 | 10.5 | 






