| 图片 | 编号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 有效内部尺寸(mm) | 容量(l) | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2-099-01 | 1N | 155×117×80 | 121×81×71 | 0.8 | 
|  | 2-099-02 | 2N | 232×154×80 | 194×120×71 | 1.9 | 
|  | 2-099-03 | 2S | 194×146×81 | 160×119×70 | 1.6 | 
|  | 2-099-04 | 3S | 267×164×95 | 232×133×83 | 2.9 | 
|  | 2-099-05 | 5A | 325×200×100 | 280×158×89 | 4.5 | 
|  | 2-099-06 | 6 | 361×272×81 | 307×232×67 | 5.5 | 
|  | 2-099-07 | 9B | 361×272×126 | 306×231×112 | 8.8 | 
|  | 2-099-08 | 13 | 441×281×145 | 367×247×129 | 12.9 | 
|  | 2-099-09 | 14 | 469×369×114 | 412×313×98 | 14.3 | 
|  | 2-099-10 | 20 | 475×369×154 | 412×313×136 | 19.5 | 










 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                