| 图片 | 编号 | 内径×外径(φmm) | 
|---|---|---|
|   | 6-586-01 | 0.5×1 | 
|   | 6-586-02 | 1×2 | 
|   | 6-586-03 | 1×3 | 
|   | 6-586-04 | 1.5×2.5 | 
|   | 6-586-05 | 2×3 | 
|   | 6-586-06 | 2×3.5 | 
|   | 6-586-07 | 2×4 | 
|   | 6-586-08 | 2×8 | 
|   | 6-586-09 | 3×5 | 
|   | 6-586-10 | 3×6 | 
|   | 6-586-11 | 3×9 | 
|   | 6-586-12 | 4×6 | 
|   | 6-586-13 | 4×7 | 
|   | 6-586-14 | 4×8 | 
|   | 6-586-15 | 4×9 | 
|   | 6-586-16 | 5×7 | 
|   | 6-586-17 | 5×8 | 
|   | 6-586-18 | 5×9 | 
|   | 6-586-19 | 5×11 | 
|   | 6-586-20 | 6×8 | 
|   | 6-586-21 | 6×9 | 
|   | 6-586-22 | 6×10 | 
|   | 6-586-23 | 6×12 | 
|   | 6-586-24 | 6×15 | 
|   | 6-586-25 | 7×9 | 
|   | 6-586-26 | 7×10 | 
|   | 6-586-27 | 7×11 | 
|   | 6-586-28 | 7×12 | 
|   | 6-586-29 | 8×10 | 
|   | 6-586-30 | 8×11 | 
|   | 6-586-31 | 8×12 | 
|   | 6-586-32 | 9×12 | 
|   | 6-586-33 | 9×13 | 
|   | 6-586-34 | 9×15 | 
|   | 6-586-35 | 10×13 | 
|   | 6-586-36 | 10×14 | 
|   | 6-586-37 | 12×16 | 
|   | 6-586-38 | 12×18 | 
|   | 6-586-39 | 12×20 | 
|   | 6-586-40 | 15×20 | 
|   | 6-586-41 | 19×25 | 
|   | 6-586-42 | 20×28 | 
|   | 6-586-43 | 25×33 | 










































