| 图片 | 编号 | 材质 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 
|---|---|---|---|---|
|   | 2-9305-01 | 丁腈橡胶 | 300×300 | 1 | 
|   | 2-9305-02 | 丁腈橡胶 | 500×500 | 1 | 
|   | 2-9305-03 | 丁腈橡胶 | 1000×1000 | 1 | 
|   | 2-9306-01 | 丁腈橡胶 | 300×300 | 2 | 
|   | 2-9306-02 | 丁腈橡胶 | 500×500 | 2 | 
|   | 2-9306-03 | 丁腈橡胶 | 1000×1000 | 2 | 
|   | 2-9307-01 | 丁腈橡胶 | 300×300 | 3 | 
|   | 2-9307-02 | 丁腈橡胶 | 500×500 | 3 | 
|   | 2-9307-03 | 丁腈橡胶 | 1000×1000 | 3 | 
|   | 2-9308-01 | 丁腈橡胶 | 300×300 | 5 | 
|   | 2-9308-02 | 丁腈橡胶 | 500×500 | 5 | 
|    | 2-9317-01 | 硅橡胶 | 300×300 | 1 | 
|    | 2-9317-02 | 硅橡胶 | 500×500 | 1 | 
|    | 2-9318-01 | 硅橡胶 | 300×300 | 2 | 
|    | 2-9318-02 | 硅橡胶 | 500×500 | 2 | 
|    | 2-9319-01 | 硅橡胶 | 300×300 | 3 | 
|    | 2-9319-02 | 硅橡胶 | 500×500 | 3 | 
|    | 2-9320-01 | 硅橡胶 | 300×300 | 5 | 
|    | 2-9320-02 | 硅橡胶 | 500×500 | 5 | 


















