| 图片 | 编号 | 型号 | 内径×外径(φmm) | 最大长度(m) | 
|---|---|---|---|---|
|  | 1-9333-05 | S1827-26 | 1.6×3.2 | 10±0.5 | 
|  | 1-9333-06 | S1827-30 | 2×3 | 10±0.5 | 
|  | 1-9333-07 | S1827-32 | 2×4 | 10±0.5 | 
|  | 1-9333-08 | S1827-34 | 3×4 | 10±0.5 | 
|  | 1-9333-01 | S1827-40 | 4×6 | 10±0.5 | 
|  | 1-9333-09 | S1827-42 | 4.35×6.35 | 10±0.5 | 
|  | 1-9333-02 | S1827-50 | 6×8 | 10±0.5 | 
|  | 1-9333-03 | S1827-60 | 8×10 | 10±0.5 | 
|  | 1-9333-04 | S1827-64 | 10×12 | 10±0.5 | 









