| 图片 | 编号 | 材质 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 
|---|---|---|---|---|
|   | 2-9301-01 | 乙烯・丙烯橡胶 | 300×300 | 1 | 
|   | 2-9301-02 | 乙烯・丙烯橡胶 | 500×500 | 1 | 
|   | 2-9301-03 | 乙烯・丙烯橡胶 | 1000×1000 | 1 | 
|   | 2-9302-01 | 乙烯・丙烯橡胶 | 300×300 | 2 | 
|   | 2-9302-02 | 乙烯・丙烯橡胶 | 500×500 | 2 | 
|   | 2-9302-03 | 乙烯・丙烯橡胶 | 1000×1000 | 2 | 
|   | 2-9303-01 | 乙烯・丙烯橡胶 | 300×300 | 3 | 
|   | 2-9303-02 | 乙烯・丙烯橡胶 | 500×500 | 3 | 
|   | 2-9303-03 | 乙烯・丙烯橡胶 | 1000×1000 | 3 | 
|   | 2-9304-01 | 乙烯・丙烯橡胶 | 300×300 | 5 | 
|   | 2-9304-02 | 乙烯・丙烯橡胶 | 500×500 | 5 | 
|   | 2-9304-03 | 乙烯・丙烯橡胶 | 1000×1000 | 5 | 
|   | 2-9308-03 | 丁腈橡胶 | 1000×1000 | 5 | 
|   | 2-9309-01 | 耐候性丁腈橡胶 | 300×300 | 1 | 
|   | 2-9309-02 | 耐候性丁腈橡胶 | 500×500 | 1 | 
|   | 2-9309-03 | 耐候性丁腈橡胶 | 1000×1000 | 1 | 
|   | 2-9310-01 | 耐候性丁腈橡胶 | 300×300 | 2 | 
|   | 2-9310-02 | 耐候性丁腈橡胶 | 500×500 | 2 | 
|   | 2-9310-03 | 耐候性丁腈橡胶 | 1000×1000 | 2 | 
|   | 2-9311-01 | 耐候性丁腈橡胶 | 300×300 | 3 | 
|   | 2-9311-02 | 耐候性丁腈橡胶 | 500×500 | 3 | 
|   | 2-9311-03 | 耐候性丁腈橡胶 | 1000×1000 | 3 | 
|   | 2-9312-01 | 耐候性丁腈橡胶 | 300×300 | 5 | 
|   | 2-9312-02 | 耐候性丁腈橡胶 | 500×500 | 5 | 
|   | 2-9312-03 | 耐候性丁腈橡胶 | 1000×1000 | 5 | 
|    | 2-9313-01 | 氟橡胶 | 300×300 | 1 | 
|    | 2-9313-02 | 氟橡胶 | 500×500 | 1 | 
|    | 2-9314-01 | 氟橡胶 | 300×300 | 2 | 
|    | 2-9314-02 | 氟橡胶 | 500×500 | 2 | 
|    | 2-9315-01 | 氟橡胶 | 300×300 | 3 | 
|    | 2-9315-02 | 氟橡胶 | 500×500 | 3 | 
|    | 2-9316-01 | 氟橡胶 | 300×300 | 5 | 
|    | 2-9316-02 | 氟橡胶 | 500×500 | 5 | 
|    | 2-9321-01 | 硬质硅橡胶 | 300×300 | 1 | 
|    | 2-9321-02 | 硬质硅橡胶 | 500×500 | 1 | 
|    | 2-9322-01 | 硬质硅橡胶 | 300×300 | 2 | 
|    | 2-9322-02 | 硬质硅橡胶 | 500×500 | 2 | 
|    | 2-9323-01 | 硬质硅橡胶 | 300×300 | 3 | 
|    | 2-9323-02 | 硬质硅橡胶 | 500×500 | 3 | 
|    | 2-9324-01 | 硬质硅橡胶 | 300×300 | 5 | 
|    | 2-9324-02 | 硬质硅橡胶 | 500×500 | 5 | 
|   | 2-9325-01 | 阻燃橡胶 | 300×300 | 1 | 
|   | 2-9325-02 | 阻燃橡胶 | 500×500 | 1 | 
|   | 2-9325-03 | 阻燃橡胶 | 1000×1000 | 1 | 
|   | 2-9326-01 | 阻燃橡胶 | 300×300 | 2 | 
|   | 2-9326-02 | 阻燃橡胶 | 500×500 | 2 | 
|   | 2-9326-03 | 阻燃橡胶 | 1000×1000 | 2 | 
|   | 2-9327-01 | 阻燃橡胶 | 300×300 | 3 | 
|   | 2-9327-02 | 阻燃橡胶 | 500×500 | 3 | 
|   | 2-9327-03 | 阻燃橡胶 | 1000×1000 | 3 | 
|   | 2-9328-01 | 阻燃橡胶 | 300×300 | 5 | 
|   | 2-9328-02 | 阻燃橡胶 | 500×500 | 5 | 
|   | 2-9328-03 | 阻燃橡胶 | 1000×1000 | 5 | 
|  | 2-9289-01 | 天然橡胶 | 300×300 | 1 | 
|  | 2-9289-02 | 天然橡胶 | 500×500 | 1 | 
|  | 2-9289-03 | 天然橡胶 | 1000×1000 | 1 | 
|  | 2-9290-01 | 天然橡胶 | 300×300 | 2 | 
|  | 2-9290-02 | 天然橡胶 | 500×500 | 2 | 
|  | 2-9290-03 | 天然橡胶 | 1000×1000 | 2 | 
|  | 2-9291-01 | 天然橡胶 | 300×300 | 3 | 
|  | 2-9291-02 | 天然橡胶 | 500×500 | 3 | 
|  | 2-9291-03 | 天然橡胶 | 1000×1000 | 3 | 
|  | 2-9292-01 | 天然橡胶 | 300×300 | 5 | 
|  | 2-9292-02 | 天然橡胶 | 500×500 | 5 | 
|  | 2-9292-03 | 天然橡胶 | 1000×1000 | 5 | 
|  | 2-9293-01 | 氯丁橡胶 | 300×300 | 1 | 
|  | 2-9293-02 | 氯丁橡胶 | 500×500 | 1 | 
|  | 2-9293-03 | 氯丁橡胶 | 1000×1000 | 1 | 
|  | 2-9294-01 | 氯丁橡胶 | 300×300 | 2 | 
|  | 2-9294-02 | 氯丁橡胶 | 500×500 | 2 | 
|  | 2-9294-03 | 氯丁橡胶 | 1000×1000 | 2 | 
|  | 2-9295-01 | 氯丁橡胶 | 300×300 | 3 | 
|  | 2-9295-02 | 氯丁橡胶 | 500×500 | 3 | 
|  | 2-9295-03 | 氯丁橡胶 | 1000×1000 | 3 | 
|  | 2-9296-01 | 氯丁橡胶 | 300×300 | 5 | 
|  | 2-9296-02 | 氯丁橡胶 | 500×500 | 5 | 
|  | 2-9296-03 | 氯丁橡胶 | 1000×1000 | 5 | 
|  | 2-9297-01 | 软质氯丁橡胶 | 300×300 | 1 | 
|  | 2-9297-02 | 软质氯丁橡胶 | 500×500 | 1 | 
|  | 2-9297-03 | 软质氯丁橡胶 | 1000×1000 | 1 | 
|  | 2-9298-01 | 软质氯丁橡胶 | 300×300 | 2 | 
|  | 2-9298-02 | 软质氯丁橡胶 | 500×500 | 2 | 
|  | 2-9298-03 | 软质氯丁橡胶 | 1000×1000 | 2 | 
|  | 2-9299-01 | 软质氯丁橡胶 | 300×300 | 3 | 
|  | 2-9299-02 | 软质氯丁橡胶 | 500×500 | 3 | 
|  | 2-9299-03 | 软质氯丁橡胶 | 1000×1000 | 3 | 
|  | 2-9300-01 | 软质氯丁橡胶 | 300×300 | 5 | 
|  | 2-9300-02 | 软质氯丁橡胶 | 500×500 | 5 | 
|  | 2-9300-03 | 软质氯丁橡胶 | 1000×1000 | 5 | 
|  | 2-9329-01 | 导电橡胶 | 300×300 | 1 | 
|  | 2-9329-02 | 导电橡胶 | 500×500 | 1 | 
|  | 2-9329-03 | 导电橡胶 | 1000×1000 | 1 | 
|  | 2-9330-01 | 导电橡胶 | 300×300 | 2 | 
|  | 2-9330-02 | 导电橡胶 | 500×500 | 2 | 
|  | 2-9330-03 | 导电橡胶 | 1000×1000 | 2 | 
|  | 2-9331-01 | 导电橡胶 | 300×300 | 3 | 
|  | 2-9331-02 | 导电橡胶 | 500×500 | 3 | 
|  | 2-9331-03 | 导电橡胶 | 1000×1000 | 3 | 

































































































