| 图片 | 编号 | 类型 | 尺寸 | 适用管内径(φmm) | 材质 | 型号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|    | 5-4041-21 | 直通型 | S | 3~5.5 | TPX | TS | 
|    | 5-4041-22 | 直通型 | M | 5~9 | TPX | TS | 
|    | 5-4041-23 | 直通型 | L | 8~12 | TPX | TS | 
|    | 5-4041-24 | Y型 | S | 3~5.5 | TPX | TY | 
|    | 5-4041-25 | Y型 | M | 5~9 | TPX | TY | 
|    | 5-4041-26 | Y型 | L | 8~12 | TPX | TY | 
|    | 5-4041-27 | T型 | S | 3~5.5 | TPX | TT | 
|    | 5-4041-28 | T型 | M | 5~9 | TPX | TT | 
|    | 5-4041-29 | T型 | L | 8~12 | TPX | TT | 
|    | 5-4041-30 | 异径 | SM | 3~5.5-5~9 | TPX | TD | 
|    | 5-4041-31 | 异径 | ML | 5~9-8~14.5 | TPX | TD | 
|    | 5-4042-21 | 直通型 | S | 3~5.5 | PP | PS | 
|    | 5-4042-22 | 直通型 | M | 5~9 | PP | PS | 
|    | 5-4042-23 | 直通型 | L | 8~12 | PP | PS | 
|    | 5-4042-24 | Y型 | S | 3~5.5 | PP | PY | 
|    | 5-4042-25 | Y型 | M | 5~9 | PP | PY | 
|    | 5-4042-26 | Y型 | L | 8~12 | PP | PY | 
|    | 5-4042-27 | T型 | S | 3~5.5 | PP | PT | 
|    | 5-4042-28 | T型 | M | 5~9 | PP | PT | 
|    | 5-4042-29 | T型 | L | 8~12 | PP | PT | 
|    | 5-4042-30 | 异径 | SM | 3~5.5-5~9 | PP | PD | 
|    | 5-4042-31 | 异径 | ML | 5~9-8~14.5 | PP | PD | 





















