| 图片 | 编号 | 型号 | 容量(ml) | 上部外径×下部外径×高(mm) | 输数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 3-039-01 | 13915-985 | 5 | φ33×φ19×19 | 1箱(100个/盒×10盒) | 
|  | 3-039-02 | 13915-996 | 10 | φ36×φ22×25 | 1箱(100个/盒×10盒) | 
|  | 3-039-03 | 13916-004 | 20 | φ44×φ28×50 | 1箱(100个/盒×5盒) | 
|  | 3-039-04 | 13916-015 | 50 | φ60×φ35×50 | 1箱(100个/盒×5盒) | 
|  | 3-039-05 | 13916-037 | 150 | φ84×φ54×63 | 1箱(100个) | 
|  | 3-039-06 | 13916-060 | 250 | φ92×φ65×76 | 1箱(100个) | 





