| 图片 | 编号 | 型号 | 颜色 | 磨口处上部直径(φmm) | 
|---|---|---|---|---|
|  | C3-1585-01 | C18960010E | 绿色 | 10 | 
|  | C3-1585-02 | C18960012E | 紫色 | 12 | 
|  | C3-1585-03 | C18960014E | 黄色 | 14 | 
|  | C3-1585-04 | C18960019E | 蓝色 | 19 | 
|  | C3-1585-05 | C18960024E | 绿色 | 24 | 
|  | C3-1585-06 | C18960029E | 红色 | 29 | 
|  | C3-1585-07 | C18960034E | 橙色 | 34 | 
|  | C3-1585-08 | C18960040E | 黄色 | 40 | 
|  | C3-1585-09 | C18960045E | 茶色 | 45 | 









