| 图片 | 编号 | 型号 | 体积(ml) | 允差(±ml) | 分度(ml) | 高度(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CC-9709-01 | 64091 | 25 | 0.50 | 0.50 | 122 | 
|  | CC-9709-02 | 64191 | 50 | 1.00 | 1.00 | 142 | 
|  | CC-9709-03 | 64291 | 100 | 2.00 | 2.00 | 163 | 
|  | CC-9709-04 | 64391 | 250 | 5.00 | 5.00 | 192 | 
|  | CC-9709-05 | 64491 | 500 | 10.00 | 10.00 | 218 | 
|  | CC-9709-06 | 64591 | 1000 | 20.00 | 20.00 | 285 | 






